Project | Secteur | Pays | Type de machines à absorption | Total éq. puissance frigorifique (kW) | Chaleur Motrice |
---|---|---|---|---|---|
O&G Refroidissement procédé | Oil & Gaz | Arabie Saoudite | Machine à froid | 10 000 | Effluent chimique |
Refroidissement à bord | Maritime | Allemagne | Machine à froid | 1 000 | Moteur Diesel |
Réseaux de Chaleur & Froid | Infrastructures | Autriche | Machine à froid | 10 000 | Chaleur du réseau non utilisée |
O&G Refroidissement procédé | Oil & Gaz | Iran |
Machine à froid |
9 190 | Chaleur de Procédé |
Réseaux de Chaleur & Froid | Infrastructures | Finlande | Machine à froid | 35 000 | Chaleur du réseau non utilisée |
Réseaux de Chaleur & Froid | Centrales de cogénération & thermiques | Suède | Machine à froid | 7 000 | Chaleur centrale thermique |
Optimisation Procédé Chimique | Oil & Gaz | Malaisie | Machine à froid | 5 630 | Chaleur de Procédé |
Refroidissement de l’air à l’entrée de la turbine | Centrales de cogénération & thermiques | Allemagne | Machine à froid | 800 | Chaudière |
Froid pour bâtiments du Parlement | Infrastructures | Allemagne | Machine à froid | 700 | Réseau de Chaleur |
O&G Refroidissement procédé | Oil & Gaz | Pays-Bas | Machine à froid | 4 000 | Vapeur de process |
Froid pour Aéroport | Infrastructures | Allemagne | Machine à froid | 3 900 | Moteurs à gaz |
Réseaux de Chaleur & Froid | Infrastructures | Allemagne | Machine à froid | 800 | Réseau de chaleur |
Froid pour Aéroport | Infrastructures | Allemagne | Machine à froid | 3 600 | Moteur Diesel |
Réseaux de Chaleur & Froid | Infrastructures | Allemagne | Machine à froid | 400 | Réseau de Chaleur |
Froid pour l’Agroalimentaire | Industries de procédés | Allemagne | Machine à froid | 120 | Moteurs à gaz |
Chaud & Froid pour Musée | Infrastructures | Allemagne | Machine à froid & Pompe à chaleur | 200 | Chaudière |
Papeterie | Industries de procédés | Autriche | Pompe à chaleur | 3 000 | Récupération vapeurs / gaz de combustion |
Centre de valorisation des déchets | Centrales de cogénération & thermiques | Suède | Pompe à chaleur | 7 200 | Récupération vapeurs / gaz de combustion |
Centre de valorisation des déchets | Centrales de cogénération & thermiques | Suède | Pompe à chaleur | 20 000 | Récupération vapeurs / gaz de combustion |
Industrie Pharmaceutique | Infrastructures | Suisse | Pompe à chaleur | 200 | Chaleur des déchets industriels |
Usine géothermique | Centrales de cogénération & thermiques | Lituanie | Pompe à chaleur | 24 000 | Chaudières à gaz naturel |
Usine géothermique | Centrales de cogénération & thermiques | Allemagne | Pompe à chaleur | 2 800 | Chaudières à gaz naturel |
Usine de dessalement | Centrales de cogénération & thermiques | Espagne | Pompe à chaleur | 500 | Unité de dessalement |
Usine de dessalement | Centrales de cogénération & thermiques | Espagne | Pompe à chaleur | 500 | Unité de dessalement |
Refroidissement des procédés | Industries de procédés | Autriche | Machine à froid | 2 100 | Biomasse + turbine ORC |
O&G, Maritime | Maritime | UK | Machine à froid | 2 000 | Moteur diesel |
Préchauffage de procédé | Industries de procédés | Autriche | Pompe à chaleur | 500 | Air chaud du tunnel du four |
Contactez-nous
Vous souhaitez plus d'informations, contactez-nous !
* champs obligatoires